Aus diesen Ländern kamen im ersten Halbjahr 20164 die meisten Flüchtlinge:
1. Syrien | 5.300.000 |
2. Afghanistan | 2.700.000 |
3. Somalia | 1.100.000 |
4. Südsudan | 854.200 |
5. Sudan | 639.000 |
6. DR Kongo | 536.100 |
7. Myanmar | 473.300 |
8. Zentralafrikanische Republik | 451.100 |
9. Eritrea | 436.500 |
10. Kolumbien | 339.200 |
Aktuell sind laut UNHCR weltweit ca. 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Zum Vergleich: In Deutschland leben ca. 80 Millionen Menschen. Die meisten Flüchtlinge bleiben als sogenannte "Binnenvertriebene" innerhalb ihres eigenen Landes oder der Herkunftsregion (mehr als 80%) - der geringste Teil der Flüchtlinge weltweit geht in andere Länder, die weit weg sind.