1. | China | 1.364 Milliarden |
2. | Indien | 1.296 Milliarden |
3. | USA | 318 Millionen |
4. | Indonesien | 251 Millionen |
5. | Brasilien | 203 Millionen |
6. | Pakistan | 194 Millionen |
7. | Nigeria | 177 Millionen |
8. | Bangladesch | 158 Millionen |
9. | Russland | 144 Millionen |
10. | Japan | 127 Millionen |
Insgesamt leben auf der Erde ungefähr 7,2 Milliarden Menschen. Über 2,6 Milliarden, also 37% der ganzen Weltbevölkerung, leben in nur 2 Ländern: in China und in Indien.
Deutschland belegt Platz 16 mit ungefähr 81 Millionen Einwohnern.
Hier gibt es die Weltkarte zum Ausdrucken.
Quelle: Stiftung Weltbevölkerung (Stand: 20. Juli 2015), laenderdatenbank.weltbevoelkerung.de/indikator/bevoelkerung