In diesen Ländern und Regionen sind Bundeswehrsoldaten momentan im Einsatz:
Im Einsatz für: | Soldaten: | ||
1. | Afghanistan | UNAMA mit der UNO | 3 |
2. | Usbekistan/ Afghanistan | "Resolute Support" mit der NATO | 802 |
3. | Irak | Unterstützung der Kurden gegen den IS | 91 |
4. | Türkei | "Active Fence Turkey" mit der NATO | 254 |
5. | Kosovo | KFOR mit der NATO | 670 + 700 Reserve |
6. | Mittelmeer | OAE mit der NATO und EUNAVFOR MED mit EU | 545 |
7. | Libanon | UNIFIL mit der UNO | 112 |
8. | Sudan | UNAMID mit der UNO | 8 |
9. | Südsudan | UNMISS mit der UNO | 16 |
10. | Somalia | EUTM SOM mit der EU | 11 |
11. | Horn v. Afrika | "Atalanta" mit der EU | 53 |
12. | Mali | EUTM mit der EU, MINUSMA mit der UNO | 218 |
13. | Westsahara | MINURSO mit der UNO | 3 |
14. | Liberia | UNMIL mit der UNO | 3 |
Anmerkung: Zahl der Soldaten schwankt täglich
Die Bundeswehr führt Einsätze nur selten alleine durch. Sie arbeitet mit den Bündnissen zusammen, in denen Deutschland Mitglied ist: der UNO, der NATO und der EU. Die Soldaten der Bundeswehr müssen nicht immer bei ihren Einsätzen kämpfen. Sie überwachen zum Beispiel auch Grenzen, bilden Soldaten in anderen Ländern aus oder transportieren Hilfsgüter und Waffen. Hier gibt es die Weltkarte zum Ausdrucken.
Quelle: www.einsatz.bundeswehr.de
(Stand: 10. August 2015)