Das größte Land der Erde ist Russland. Es ist beinahe doppelt so groß wie Kanada, das zweitgrößte Land.
1. | Russland | 17.098.246 km² |
2. | Kanada | 9.984.670 km² |
3. | USA | 9.833.517 km² |
4. | China | 9.596.961 km² |
5. | Brasilien | 8.514.877 km² |
6. | Australien | 7.692.060 km² |
7. | Indien | 3.287.263 km² |
8. | Argentinien | 2.780.400 km² |
9. | Kasachstan | 2.724.902 km² |
10. | Algerien | 2.381.741 km² |
Deutschland ist 357.340 km² groß und steht damit an 62. Stelle. Das kleinste Land der Welt ist übrigens der Staat Vatikanstadt. Er befindet sich in Rom und ist nur 0,44 km² groß. Alle Länder der Welt haben zusammen eine Fläche von 134.611.347 km².
Hier gibt es die Weltkarte zum Ausdrucken.
Quelle: United Nations Statistics Division, http://data.un.org/CountryProfile.aspx